Un terremoto di magnitudo ML 2.1 è avvenuto nella zona: 4 km NW Zafferana Etnea (CT), il
12-01-2018 14:59:29 (UTC) 12-01-2018 15:59:29 (UTC +01:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 37.71, 15.07 ad una profondità di 5 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Provincia Distanza (km) Popolazione Cumulata Popolazione
Zafferana Etnea CT 4 9517 9517
Milo CT 5 1087 10604
Santa Venerina CT 7 8592 19196
Sant’Alfio CT 8 1582 20778
Pedara CT 10 14102 34880
Trecastagni CT 11 10910 45790
Giarre CT 11 27659 73449
Nicolosi CT 11 7463 80912
Viagrande CT 12 8563 89475
Riposto CT 12 14838 104313
Mascali CT 13 14282 118595
Aci Sant’Antonio CT 13 17984 136579
Aci Bonaccorsi CT 13 3524 140103
Aci Catena CT 14 29851 169954
Acireale CT 14 52622 222576
Ragalna CT 14 3924 226500
Piedimonte Etneo CT 15 3963 230463
Tremestieri Etneo CT 15 20589 251052
San Giovanni la Punta CT 15 23060 274112
Mascalucia CT 15 31958 306070
Belpasso CT 15 28108 334178
Valverde CT 16 7840 342018
Fiumefreddo di Sicilia CT 16 9623 351641
San Pietro Clarenza CT 16 7743 359384
Linguaglossa CT 16 5403 364787
San Gregorio di Catania CT 17 11966 376753
Gravina di Catania CT 17 25838 402591
Camporotondo Etneo CT 17 5023 407614
Sant’Agata li Battiati CT 17 9479 417093
Aci Castello CT 19 18723 435816
Calatabiano CT 19 5308 441124
Santa Maria di Licodia CT 19 7641 448765
Biancavilla CT 19 24007 472772
Castiglione di Sicilia CT 20 3215 475987