Un terremoto di magnitudo ML 2.0 è avvenuto nella zona: 5 km E Castelbuono (PA), il
15-04-2018 20:59:52 (UTC) 15-04-2018 22:59:52 (UTC +02:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 37.95, 14.14 ad una profondità di 5 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Provincia Distanza (km) Popolazione Cumulata Popolazione
Castelbuono PA 5 8943 8943
Pollina PA 5 2974 11917
San Mauro Castelverde PA 6 1701 13618
Tusa ME 10 2925 16543
Geraci Siculo PA 10 1945 18488
Isnello PA 12 1589 20077
Pettineo ME 13 1350 21427
Cefalù PA 14 14393 35820
Motta d’Affermo ME 15 739 36559
Gratteri PA 15 963 37522
Petralia Sottana PA 17 2821 40343
Castel di Lucio ME 17 1294 41637
Petralia Soprana PA 17 3360 44997
Gangi PA 18 6811 51808
Collesano PA 18 4054 55862
Reitano ME 18 806 56668
Lascari PA 18 3588 60256
Polizzi Generosa PA 20 3407 63663
Mistretta ME 20 4791 68454
Santo Stefano di Camastra