Provincia Enna. 2011 Referendum 1 – votanti 83.128 su 141.733: 58.65 %

Provincia di Enna: Affluenza alle urne alle ore 15.00,

REFERENDUM POPOLARE N. 1 – Dato provinciale – votanti 83.128 su 141.733 elettori pari al 58.65 %

Domenica Lunedi’
ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00 ore 15,00
Comuni % % % %
ENNA definitivo 7,34 22,93 39,71 58,65
Agira 6,63 20,54 39,46 63,05
Aidone 5,38 21,12 38,28 52,74
Assoro 12,52 27,49 47,13 63,01
Barrafranca 6,40 16,44 36,89 56,06
Calascibetta 8,49 23,27 41,41 60,15
Catenanuova 8,46 23,97 41,61 62,34
Centuripe 6,84 25,62 40,59 62,02
Cerami 5,02 16,06 34,26 50,05
Enna 8,44 27,43 42,27 62,38
Gagliano 5,55 18,99 37,02 54,66
Leonforte 7,65 23,86 44,14 64,47
Nicosia 6,28 21,48 35,97 54,29
Nissoria 6,28 23,43 40,29 62,05
Piazza armerina 7,70 22,96 39,28 57,15
Pietraperzia 5,23 16,25 30,31 46,74
Regalbuto 7,07 23,40 35,62 55,13
Sperlinga 4,29 20,94 33,56 56,17
Troina 9,20 28,31 46,60 63,66
Valguarnera 6,44 22,42 39,37 58,09
Villarosa 5,28 18,49 34,97 51,72

 

 

 

Ref. votanti % si % no % b n c
Provincia
1 83.131 58,65 80.635 98,29 1.400 1,71 628 468 0
2 83.140 58,65 80.993 98,54 1.201 1,46 509 436 0
3 83.066 58,6 79.288 96,72 2.692 3,28 601 485 0
4 83.053 58,59 79.026 96,62 2.764 3,38 728 535 0
Agira
1 4.370 63,05 4.253 98,59 61 1,41 35 21 0
2 4.370 63,05 4.272 98,84 50 1,16 27 21 0
3 4.369 63,04 4.162 96,79 138 3,21 42 27 0
4 4.367 63,01 4.125 96,2 163 3,8 54 25 0
Aidone
1 2.222 52,74 2.136 97,84 45 2,06 22 19 0
2 2.222 52,74 2.147 97,99 44 2,01 13 18 0
3 2.218 52,64 2.106 96,34 80 3,66 14 18 0
4 2.220 52,69 2.094 96,28 81 3,72 26 19 0
Assoro
1 2.743 63,01 2.663 98,59 38 1,41 22 20 0
2 2.743 63,01 2.662 98,48 41 1,52 21 19 0
3 2.732 62,76 2.600 96,94 82 3,06 28 22 0
4 2.731 62,73 2.606 97,2 75 2,8 27 23 0
Barrafranca 1 6.271 56,06 6.160 98,94 66 1,06 27 19 0
2 6.272 56,06 6.184 99,21 49 0,79 19 20 0
3 6.267 56,02 6.106 98,1 118 1,9 16 27 0
4 6.267 56,02 6.086 97,77 139 2,23 20 22 0
Calascibetta
1 2.295 60,15 2.231 98,15 42 1,85 12 10 0
2 2.295 60,15 2.238 98,2 41 1,8 11 5 0
3 2.287 59,94 2.185 96,51 79 3,49 16 7 0
4 2.292 60,07 2.205 97,35 60 2,65 20 7 0
Catenanuova
1 2.439 62,34 2.388 99 24 1 13 14 0
2 2.439 62,34 2.393 98,88 27 1,12 8 11 0
3 2.438 62,32 2.354 97,72 55 2,28 13 16 0
4 2.439 62,34 2.349 97,35 64 2,65 16 10 0
Centuripe
1 2.909 62,02 2.824 98,5 43 1.50 24 18 0
2 2.910 62,04 2.837 98,82 34 1,18 21 18 0
3 2.908 62 2.748 95,92 117 4,08 23 20 0
4 2.907 61,98 2.776 97,03 85 2,97 24 22 0
Cerami 1 916 50,05 858 96,73 29 3,27 16 13 0
2 916 50,05 867 97,31 24 2,69 19 6 0
3 916 50,05 851 95,51 40 4,49 12 13 0
4 916 50,05 837 94,68 47 5,32 18 14 0
Enna
1 14.707 62,38 14.363 98,41 232 1,59 71 41 0
2 14.706 62,37 14.413 98,56 211 1,44 51 31 0
3 14.703 62,36 14.134 96,79 468 3,21 68 33 0
4 14.697 62,33 14.083 96,57 500 3,43 69 45 0
Gagliano
1 1.704 54,66 1.624 97,42 43 2,58 19 18 0
2 1.704 54,66 1.630 97,55 41 2,45 14 19 0
3 1.704 54,66 1.594 95,91 68 4,09 23 19 0
4 1.704 54,66 1.580 94,95 84 5,05 18 22 0
Leonforte
1 7.098 64,48 6.870 98,26 122 1,74 60 46 0
2 7.099 64,48 6.896 98,66 94 1,34 60 49 0
3 7.088 64,38 6.748 96,75 227 3,25 57 56 0
4 7.092 64,42 6.795 97,24 192 2,76 75 60 0
Nicosia
1 6.357 54,29 6.103 98,1 118 1,9 82 54 0
2 6.357 54,29 6.129 98,39 100 1,61 75 53 0
3 6.345 54,19 6.019 96,96 189 3,04 79 58 0
4 6.345 54,19 5.936 95,96 250 4,04 95 64 0
Nissoria
1 1.480 62,05 1.432 98,22 26 1,78 12 10 0
2 1.481 62,09 1.443 98,7 19 1,3 14 5 0
3 1.479 62,01 1.412 96,91 45 3,09 12 10 0
4 1.479 62,01 1.398 96,08 57 3,92 15 9 0
Piazza Armerina
1 10.042 57,17 9.764 98,24 175 1,76 60 43 0
2 10.043 57,17 9.825 98,66 133 1,34 40 45 0
3 10.042 57,17 9.585 96,43 355 3,57 55 47 0
4 10.039 57,15 9.548 96,29 368 3,71 68 55 0
Pietraperzia
1 2.755 46,71 2.663 98,16 50 1,84 23 19 0
2 2.756 46,72 2.672 98,27 47 1,73 20 17 0
3 2.758 46,76 2.637 96,91 84 3,09 20 17 0
4 2.750 46,62 2.594 96,15 104 3,85 31 21 0
Regalbuto
1 3.329 55,13 3.229 98,18 60 1,82 22 18 0
2 3.329 55,13 3.235 98,15 61 1,85 16 17 0
3 3.326 55,08 3.164 96,26 123 3,74 24 15 0
4 3.324 55,05 3.147 96,15 126 3,85 30 21 0
Sperlinga 1 405 56,17 396 99,5 2 0,5 5 2 0
2 405 56,17 397 99,25 3 0,75 4 1 0
3 405 56,17 387 97,73 9 2,27 6 3 0
4 405 56,17 387 97,97 8 2,03 8 2 0
Troina
1 5.071 63,66 4.881 98,07 96 1,93 50 44 0
2 5.076 63,72 4.911 98,4 80 1,6 40 45 0
3 5.067 63,61 4.798 96,46 176 3,54 48 45 0
4 5.072 63,67 4.815 96,98 150 3,02 55 52 0
Valguarnera
1 3.816 58,09 3.697 98,32 63 1,68 30 26 0
2 3.816 58,09 3.719 98,57 54 1,43 21 22 0
3 3.813 58,05 3.617 96,17 144 3,83 28 24 0
4 3.810 58 3.617 96,63 126 3,37 36 31 0
Villarosa
1 2.201 51,72 2.100 97 65 3 23 13 0
2 2.201 51,72 2.123 97,74 49 2,26 15 14 0
3 2.201 51,72 2.081 95,63 95 4,37 17 8 0
4 2.197 51,63 2.078 96,07 85 3,93 23 11 0
Published by
redazione-vivienna