Elezioni 25 settembre ore 19: Enna regionali elettori 200.388 votanti 55.061 percentuale 46,14

Elezioni 25 settembre

Politiche Provincia di ENNA 

Dato aggiornato al: 25/09/2022 – 19:58

 

ELEZIONI REGIONALI DEL 25 SETTEMBRE 2022

Report affluenza
Rilevamento 25 settembre 2022, 19:00 Provincia di Enna

 

25 settembre 2022, 19:00 Elezioni Regionali 2017
ore 19:00
Elettori Votanti % Elettori Votanti %
Agira 10.830 2.402 22,18% 10.561 2.347 22,22%
Aidone 6.432 1.094 17,01% 6.581 1.369 20,8%
Assoro 5.602 1.920 34,27% 5.564 1.837 33,02%
Barrafranca 16.975 3.475 20,47% 17.119 3.647 21,3%
Calascibetta 5.947 1.345 22,62% 6.123 1.486 24,27%
Catenanuova 5.459 1.376 25,21% 5.448 1.521 27,92%
Centuripe 6.987 2.123 30,39% 6.996 2.291 32,75%
Cerami 3.076 637 20,71% 3.023 903 29,87%
Enna 26.176 9.347 35,71% 26.872 9.653 35,92%
Gagliano Castelferrato 3.608 1.220 33,81% 3.702 1.041 28,12%
Leonforte 15.806 4.579 28,97% 15.597 4.239 27,18%
Nicosia 14.175 4.834 34,1% 14.171 4.083 28,81%
Nissoria 4.501 964 21,42% 4.171 1.187 28,46%
Piazza Armerina 22.808 7.110 31,17% 22.947 7.175 31,27%
Pietraperzia 10.326 2.058 19,93% 10.531 2.072 19,68%
Regalbuto 9.928 2.322 23,39% 9.776 2.184 22,34%
Sperlinga 873 266 30,47% 901 379 42,06%
Troina 9.660 3.710 38,41% 9.788 3.223 32,93%
Valguarnera Caropepe 12.737 2.837 22,27% 12.819 2.749 21,44%
Villarosa 8.482 1.442 17% 8.690 1.444 16,62%

*** rileviamo una discordanza tra i dati forniti dal Viminale e dalla Regione Sicilia