Villarosa – Reg. 2012
Enna-Politica - 29/10/2012
ELEZIONI REGIONALI DEL 28 OTTOBRE 2012
VOTI ALLE LISTE PROVINCIALI
Provincia di Enna
COMUNE DI Villarosa
Risultati degli scrutini di n. 11 sezioni su n. 11 sezioni
| LISTA REGIONALE N.1 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| LISTA REGIONALE N.2 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| LISTA REGIONALE N.3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| LISTA REGIONALE N.5 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| LISTA REGIONALE N.6 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| LISTA REGIONALE N.7 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| LISTA REGIONALE N.8 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| LISTA REGIONALE N.9 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| LISTA REGIONALE N.10 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Risultati degli scrutini di n. 11 sezioni su n. 11 sezioni
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | ALOI Giuseppe | Palena, 21-11-1952 | 2 | ||
| 2 | BUSCEMI Lucia Antonia Detta/o Antonella |
Enna 17-01-1956 | 6 | ||
| 3 | MANCUSO Renato | Capizzi, 30-04-1952 | 12 | ||
| TOTALE | 20 | ||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | CALI’ Salvatore | Aidone, 14-12-1955 | 0 | ||
| 2 | IMPELLIZZERI Francesca | Nicosia 08-04-1987 | 0 | ||
| 3 | MATTIA Cateno Antonio | Mazzarino, 26-05-1969 | 1 | ||
| TOTALE | 1 | ||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | BARTOLOTTA Natale | Centuripe, 06-10-1960 | 0 | ||
| 2 | FONTANA Caterina Anna Maria | Castelvetrano 06-01-1956 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | ||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | FERRARI Dante | Enna, 27-11-1963 | 44 | ||
| 2 | CURCURACI Sinuhe Massimiliano Vincenzo | Mirabella Imbaccari 06-06-1973 | 21 | ||
| 3 | GANGI Sonia | Piazza Armerina, 19-02-1973 | 0 | ||
| TOTALE | 65 | ||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | ALLORO Mario | Enna, 09-09-1960 | 153 | ||
| 2 | BONANNO Giuseppe Detta/o Pino |
Leonforte 19-09-1957 | 16 | ||
| 3 | RABITA Adriana | Piazza Armerina, 24-08-1947 | 4 | ||
| TOTALE | 173 | ||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | CARDACI Giuseppe | Catenanuova, 28-02-1955 | 1 | ||
| 2 | LEANZA Edoardo | Nicosia 20-12-1943 | 0 | ||
| 3 | CALVINO Maria Anna | Gangi, 06-10-1946 | 0 | ||
| TOTALE | 1 | ||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | DI TERMINE Pierina | Calascibetta, 12-02-1962 | 7 | ||
| 2 | MANCUSO Antonino | Troina 27-09-1958 | 3 | ||
| 3 | VASTA Alfredo | Leonforte, 10-06-1956 | 5 | ||
| TOTALE | 15 | ||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | LEANZA Edoardo | Cesaro’, 01-01-1956 | 75 | ||
| 2 | LO PRESTI Grazia | Centuripe 25-05-1962 | 2 | ||
| 3 | REGALBUTO Giuseppe | Barrafranca, 07-07-1970 | 102 | ||
| TOTALE | 179 | ||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | COLIANNI Paolo Detta/o Colaianni |
Calascibetta, 23-12-1956 | 100 | ||
| 2 | DI GIORGIO Alessia Rosaria | Piazza Armerina 20-01-1980 | 0 | ||
| 3 | FERRIGNO Angelo Detta/o Squalo |
Enna, 15-11-1967 | 32 | ||
| TOTALE | 132 | ||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | BELINTENDE Nella | Enna, 29-10-1977 | 5 | ||
| 2 | GIULIANA Antonio | Serradifalco 18-11-1948 | 19 | ||
| 3 | PELLEGRINO Simona | Varese, 10-07-1981 | 0 | ||
| TOTALE | 24 | ||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | ROCCUZZO Paolo | Monterosso Almo, 12-10-1965 | 0 | ||
| 2 | BRUNO Alfia | Catania 19-12-1953 | 0 | ||
| 3 | GIARDINA Giovanni | Ragusa, 30-05-1969 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | ||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | FERRUGGIA Elvira | Catania, 10-01-1974 | 39 | ||
| 2 | PROTO Antonino Detta/o Nino |
Cerami 07-04-1967 | 18 | ||
| 3 | DONSI’ Armando | Centuripe, 28-02-1963 | 2 | ||
| TOTALE | 59 | ||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | INCALCATERRA Marco | Catania, 11-03-1970 | 1 | ||
| 2 | RUSSO Luigi | Nicosia 25-02-1971 | 11 | ||
| 3 | SPECIALE Maria Rita | Enna, 21-10-1982 | 41 | ||
| TOTALE | 53 | ||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | PINTUS Renzo | Carbonia, 26-04-1951 | 13 | ||
| 2 | GIUNTA Rosa Detta/o Rossella |
Catania 13-02-1950 | 0 | ||
| 3 | VACCALLUZZO Raffaele | Enna, 13-03-1976 | 0 | ||
| TOTALE | 13 | ||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | CRISAFULLI Michele | Leonforte, 24-07-1950 | 0 | ||
| 2 | COLOMBO Alessandro | Enna 11-01-1962 | 5 | ||
| 3 | VITALE Maria Rosa | Troina, 13-08-1972 | 1 | ||
| TOTALE | 6 | ||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | CAMPANILE Rosalinda | Enna, 29-05-1970 | 7 | ||
| 2 | GALVAGNO Michele Detta/o Elio |
Centuripe 18-05-1954 | 185 | ||
| 3 | NOTARARIGO Salvatore Fabio Detta/o Salvo |
Enna, 03-06-1971 | 83 | ||
| TOTALE | 275 | ||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | ABBATE Giuseppe | Villarosa, 20-09-1953 | 624 | ||
| 2 | CAMPIONE Salvatore Detta/o Salvo |
Enna 12-03-1970 | 25 | ||
| 3 | LANTIERI Annunziata Luisa | Piazza Armerina, 05-01-1965 | 79 | ||
| TOTALE | 728 | ||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | VENTURINO Antonio | Piazza Armerina, 25-02-1965 | 67 | ||
| 2 | LANZA Francesco | Regalbuto 21-10-1965 | 6 | ||
| 3 | DE LUCA Maria Carmela | Catania, 01-05-1964 | 14 | ||
| TOTALE | 87 | ||||

Movimento Cinque Stelle
Italia Dei Valori Lista Di Pietro
Claudio Fava Presidente FDS – SEL – VERDI
Futuro E Liberta’ Per L’Italia Nuovo Polo Per La Sicilia
Partito Dei Siciliani – Mpa
P.P.A. – Partito Pensiero Azione – Piazza Pulita
Grande Sud Micciche’
Unione Dei Democratici Cristiani e Dei Democratici Di Centro (U. D. C. Unione Di Centro)
Partito Democratico Crocetta Presidente
Movimento Politico Crocetta Presidente
VOI VOLONTARI PER L’ITALIA
Sturzo Presidente
Rivoluzione Siciliana
Il Popolo De I Forconi Mariano Ferro Presidente
Alleanza Di Centro
Il Popolo Della Liberta’ Musumeci Presidente
Cantiere Popolare
Nello Musumeci Presidente