Elezioni Europee 2019 Enna: votanti: 38,59% – M5S 35,39 – PD 18,89 – Lega 18,65 – FI 15,44 – Tutti i Comuni

Elezioni Europee 2019 Provincia di Enna

Sezioni: 226 / 226 (Tutte)

Elettori: 156.667 | Votanti: 54.438 (34,75%) Schede nulle: 1.811 Schede bianche: 502 Schede contestate: 2

Per i voti di preferenza vai al link: Elezioni Europee 2019: preferenze dei candidati in provincia di Enna

 

Enna: Elettori: 23.414 | Votanti: 9.603 (41,01%) Schede nulle: 279 Schede bianche: 40 Schede contestate: 0

AGIRA: Elettori: 7.894 | Votanti: 2.421 (30,67%) Schede nulle: 94 Schede bianche: 32 Schede contestate: 0

AIDONE: Elettori: 4.485 | Votanti: 1.234 (27,51%) Schede nulle: 35 Schede bianche: 13 Schede contestate: 0

ASSORO: Elettori: 4.404 | Votanti: 2.042 (46,37%) Schede nulle: 66 Schede bianche: 29 Schede contestate: 0

BARRAFRANCA: Elettori: 11.364 | Votanti: 3.936 (34,64%) Schede nulle: 71 Schede bianche: 18 Schede contestate: 0

CALASCIBETTA: Elettori: 4.840 | Votanti: 1.597 (33,00%) Schede nulle: 39 Schede bianche: 14 Schede contestate: 0

CATENANUOVA: Elettori: 4.248 | Votanti: 1.668 (39,27%) Schede nulle: 47 Schede bianche: 16 Schede contestate: 0

CENTURIPE: Elettori: 6.290 | Votanti: 2.207 (35,09%) Schede nulle: 44 Schede bianche: 13 Schede contestate: 0

CERAMI: Elettori: 2.067 | Votanti: 597 (28,88%) Schede nulle: 50 Schede bianche: 11 Schede contestate: 0

 GAGLIANO C.TO: Elettori: 3.322 | Votanti: 1.053 (31,70%) Schede nulle: 57 Schede bianche: 7 Schede contestate: 0

LEONFORTE: Elettori: 13.356 | Votanti: 4.464 (33,42%) Schede nulle: 176 Schede bianche: 60 Schede contestate: 0

 NICOSIA: Elettori: 13.146 | Votanti: 4.660 (35,45%) Schede nulle: 233 Schede bianche: 61 Schede contestate: 0

NISSORIA: Elettori: 3.428 | Votanti: 1.150 (33,55%) Schede nulle: 54 Schede bianche: 16 Schede contestate: 0

PIAZZA ARMERINA: Elettori: 18.493 | Votanti: 6.163 (33,33%) Schede nulle: 149 Schede bianche: 31 Schede contestate: 0

PIETRAPERZIA: Elettori: 6.440 | Votanti: 2.079 (32,28%) Schede nulle: 71 Schede bianche: 24 Schede contestate: 0

REGALBUTO: Elettori: 8.345 | Votanti: 2.277 (27,29%) Schede nulle: 71 Schede bianche: 19 Schede contestate: 0

SPERLINGA: Elettori: 855 | Votanti: 302 (35,32%) Schede nulle: 8 Schede bianche: 2 Schede contestate: 0

TROINA: Elettori: 8.637 | Votanti: 2.999 (34,72%) Schede nulle: 159 Schede bianche: 52 Schede contestate: 2

VALGUARNERA: Elettori: 7.613 | Votanti: 2.525 (33,17%) Schede nulle: 68 Schede bianche: 25 Schede contestate: 0

VILLAROSA: Elettori: 4.026 | Votanti: 1.461 (36,29%) Schede nulle: 40 Schede bianche: 19 Schede contestate: 0

 

Provincia Enna: votanti

Published by
redazione-vivienna