Elezioni 25 settembre ore 12: Enna elettori 200.388 votanti 18.604 percentuale reg. 9,28%

ELEZIONI REGIONALI DEL 25 SETTEMBRE 2022

Report affluenza

Rilevamento 25 settembre 2022, 12:00
Provincia di Enna

 

 

25 settembre 2022, 12:00 Elezioni Regionali 2017
ore 12:00
Elettori Votanti % Elettori Votanti %
Agira 10.830 804 7,42% 10.561 627 5,94%
Aidone 6.432 343 5,33% 6.581 343 5,21%
Assoro 5.602 613 10,94% 5.564 538 9,67%
Barrafranca 16.975 1.118 6,59% 17.119 849 4,96%
Calascibetta 5.947 457 7,68% 6.123 396 6,47%
Catenanuova 5.459 456 8,35% 5.448 423 7,76%
Centuripe 6.987 645 9,23% 6.996 572 8,18%
Cerami 3.076 172 5,59% 3.023 188 6,22%
Enna 26.176 3.023 11,55% 26.872 2.834 10,55%
Gagliano Castelferrato 3.608 448 12,42% 3.702 230 6,21%
Leonforte 15.806 1.624 10,27% 15.597 1.175 7,53%
Nicosia 14.175 1.693 11,94% 14.171 1.187 8,38%
Nissoria 4.501 294 6,53% 4.171 323 7,74%
Piazza Armerina 22.808 2.516 11,03% 22.947 2.170 9,46%
Pietraperzia 10.326 767 7,43% 10.531 526 4,99%
Regalbuto 9.928 758 7,63% 9.776 539 5,51%
Sperlinga 873 83 9,51% 901 80 8,88%
Troina 9.660 1.383 14,32% 9.788 913 9,33%
Valguarnera Caropepe 12.737 953 7,48% 12.819 688 5,37%
Villarosa 8.482 454 5,35% 8.690 367 4,22%

 

Politiche
Ministero dato aggiornato al: 25/09/2022 – 12:51